9 сентября 2012 года в просторном холле Арены Надежда состоялся Предсезонный турнир на призы Арены Надежда - "Arena Nadejda Prizes 2012".

Для всех спортсменов и сотрудников Курской Лиги настольного хоккея этот турнир ознаменовал собой начало 5-го юбилейного сезона.

С приветственными словами к участникам предсезонного турнира обратились председатель Совета ЛНХ Александр Макушкин и давний друг Курской лиги  настольного  хоккея, президент Федерации настольного хоккея Украины Михаил Шаломаев.

Первое место в упорной борьбе завоевал курянин Вячеслав Патехин. Второе место занял Михаил Шаломаев (Харьков). Третье место у Евгения Головизнина (Курск).

Победители и призеры турнира получили ценные призы от Арены Надежда и партнеров Курской Лиги настольного хоккея.

 

Финальные места:


Имя И В Н П РШ Очки
1 Патехин Вячеслав 22 20 1 1 120 - 33 = 87 61
2 Шаломаєв Михайло 22 19 1 2 106 - 39 = 67 58
3 Головизнин Евгений 22 18 2 2 136 - 48 = 88 56
4 Старков Максим 22 16 3 3 94 - 37 = 57 51
5 Чурилин Павел 22 16 0 6 87 - 47 = 40 48
6 Санников Владимир 22 15 2 5 97 - 43 = 54 47
7 Бубликов Олег 22 15 1 6 91 - 54 = 37 46
8 Матвеев Денис 22 15 1 6 75 - 42 = 33 46
9 Патехин Сергей 22 13 1 8 110 - 67 = 43 40
10 Зиборов Алексей 22 13 0 9 66 - 58 = 8 39
11 Макушкин Александр 22 10 2 10 68 - 63 = 5 32
12 Протасов Сергей 22 8 3 11 54 - 72 = -18 27
13 Безруков Павел 22 8 2 12 50 - 73 = -23 26
14 Плохих Алексей 22 8 1 13 49 - 75 = -26 25
15 Мартиненко Ігор 22 7 3 12 41 - 59 = -18 24
16 Кузнецов Валерий 22 6 2 14 44 - 86 = -42 20
17 Безруков Петр 22 5 4 13 46 - 92 = -46 19
18 Бубликов Николай 22 5 4 13 36 - 82 = -46 19
19 Чурилин Александр 22 5 4 13 35 - 105 =-70 19
20 Легостаев Алексей 22 3 2 17 35 - 76 = -41 11
21 Легостаев Сергей 22 2 3 17 38 - 88 = -50 9
22 Ханов Станислав 22 2 1 19 24 - 116 =-92 7
23 Чесноков Владислав 22 1 3 18 33 - 80 = -47 6

Результаты: 

http://scorpion.hockeystiga.com/rus/tournament/id/257/

Фото:

 {morfeo 31}